<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Instandhaltungsrücklage</title>
	<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 04:31:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: ichbins</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-302</link>
		<author>ichbins</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:03:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-302</guid>
		<description>@ema

hightower hat doch überschlägig recht:

Ursprungszitat:
"Für Neubauobjekte wird pro m² Wohnfläche eine jährliche Instandhaltungsrücklage von 0,8 - 1 % des Kaufpreises empfohlen."

=&#62; mit seinen Annahmen:
250.000*0,01=2500
und
2500*120=300.000
somit 300.000/12=25.000 Euro im Monat

Ja, Grundstückspreis könnte man rausrechnen, aber die "pro m² Wohnfläche" sind doch wohl eindeutig zu viel...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ema</p>
<p>hightower hat doch überschlägig recht:</p>
<p>Ursprungszitat:<br />
&#8220;Für Neubauobjekte wird pro m² Wohnfläche eine jährliche Instandhaltungsrücklage von 0,8 - 1 % des Kaufpreises empfohlen.&#8221;</p>
<p>=&gt; mit seinen Annahmen:<br />
250.000*0,01=2500<br />
und<br />
2500*120=300.000<br />
somit 300.000/12=25.000 Euro im Monat</p>
<p>Ja, Grundstückspreis könnte man rausrechnen, aber die &#8220;pro m² Wohnfläche&#8221; sind doch wohl eindeutig zu viel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: nur so neben bei</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-281</link>
		<author>nur so neben bei</author>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 08:11:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-281</guid>
		<description>... lesen und rechnen ist ja okay - aber man muss auch verstehen können : Der KP entspricht Grdst + Immo. Also jetzt wieder rechnen und zwar anteilig ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; lesen und rechnen ist ja okay - aber man muss auch verstehen können : Der KP entspricht Grdst + Immo. Also jetzt wieder rechnen und zwar anteilig <img src='http://www.software24.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ema</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-278</link>
		<author>ema</author>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:25:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-278</guid>
		<description>@Hightower:
Wer lesen und rechnen kann, ist klar im Vorteil, stimmts? In Prozent steckt 100, d.h. man teilt durch 100, so dass bei 1 % von 250.000 EUR nur 2.500 EUR übrigbleiben. Außerdem war der Betrag pro Jahr gemeint, d.h. es wären 208 EUR pro Monat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hightower:<br />
Wer lesen und rechnen kann, ist klar im Vorteil, stimmts? In Prozent steckt 100, d.h. man teilt durch 100, so dass bei 1 % von 250.000 EUR nur 2.500 EUR übrigbleiben. Außerdem war der Betrag pro Jahr gemeint, d.h. es wären 208 EUR pro Monat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Instandhaltungsrücklage fürs Eigenheim (1) &#124;</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-261</link>
		<author>Instandhaltungsrücklage fürs Eigenheim (1) &#124;</author>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 02:44:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-261</guid>
		<description>[...] mehr oder weniger ausreichend f&#252;r Reparaturen, Renovierungen und Modernisierungen durch eine Instandhaltungsr&#252;cklage vorzusparen, um nicht im falschen Moment auf dem falschen Fu&#223; erwischt zu werden, denken die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mehr oder weniger ausreichend f&#252;r Reparaturen, Renovierungen und Modernisierungen durch eine Instandhaltungsr&#252;cklage vorzusparen, um nicht im falschen Moment auf dem falschen Fu&#223; erwischt zu werden, denken die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hightower</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-113</link>
		<author>Hightower</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 10:38:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-113</guid>
		<description>Zitat:
"Für Neubauobjekte wird pro m² Wohnfläche eine jährliche Instandhaltungsrücklage von 0,8 - 1 % des Kaufpreises empfohlen."

Bei einem Kaufpreis von 250.000 Euro und 120m² Wohnfläche sind das mind. 20.000 Euro im Monat. Das stimmt wohl nicht so ganz, oder wie ist das zu verstehen?

:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zitat:<br />
&#8220;Für Neubauobjekte wird pro m² Wohnfläche eine jährliche Instandhaltungsrücklage von 0,8 - 1 % des Kaufpreises empfohlen.&#8221;</p>
<p>Bei einem Kaufpreis von 250.000 Euro und 120m² Wohnfläche sind das mind. 20.000 Euro im Monat. Das stimmt wohl nicht so ganz, oder wie ist das zu verstehen?</p>
<p> <img src='http://www.software24.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Heiko Eckert</title>
		<link>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-9</link>
		<author>Heiko Eckert</author>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 13:25:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.software24.com/blog/die-instandhaltungsrucklage/#comment-9</guid>
		<description>Danke! Das hat mir gut weitergeholfen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke! Das hat mir gut weitergeholfen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
