| Überblick Win-IMOS 6 | ![]() Standard |
![]() Pro |
![]() Net-Modul |
|---|---|---|---|
| Objektverwaltung | |||
| Freie Definition von Kategorien, Haupt- und Nebenflächen | |||
| Kriterien pro Objektart und Suchfeldern | |||
| Autom. Datenübernahme u. Erstellung von Exposés mit Microsoft Word ® | |||
| Zuordnung von bis zu 12 Bildern pro Objekt | |||
| Eingebautes Bildbearbeitungsprogramm mit Scanfunktion für Bilder | |||
| Listenexposé mit Bildern | |||
| Berichtsdesigner zur freien Gestaltung aller Ausdrucke | |||
| Objekt - Schnellsuche und Kriteriensuche | |||
| Erweiterte Suche nach Objekten | |||
| Angebote/Exposés | |||
| Erstellung eines Angebots/Exposés vom Objekt oder Interessent ausgehend | |||
| Suche passende Objekte für Interessent und Angebots-/Exposéerstellung | |||
| Suche passende Interessenten für Objekt und Angebots-/Exposéerstellung | |||
| Interessentenverwaltung | |||
| Eingabe der Objektanforderungen für Interessent | |||
| Autom. Datenübernahme nach Microsoft Word® | |||
| Doublettenprüfung bei Neuerfassung | |||
| Interessent - Schnellsuche und Kriteriensuche | |||
| Erweiterte Suche nach Interessent | |||
| Kontakte verwalten | |||
| Beliebig viele Verbindungen mit Objekten (Eigentümer, Mieter etc.) | |||
| Kontakte nach Kategorie ordnen (Architekt, Steuerberater, Notar etc.) | |||
| Autom. Datenübernahme nach Microsoft Word® zur Serienbrieferstellung | |||
| Terminplaner | |||
| Terminplan (Tages-, Wochen- oder Monatsansicht) | |||
| Zuordnung von Terminen zu Objekt und Interessent | |||
| Termine mit Microsoft Outlook® verwalten | |||
| Nachweisführung | |||
| Automatische Nachweisgenerierung bei Angebotserstellung | |||
| Drucken von Nachweislisten | |||
| Telefonieren (TAPI-Telefonie) | |||
| Direktes Anwählen von Interessenten und Kontaktadressen per Mausklick | |||
| Eingehende Anrufe signalisieren und Stammdaten von Interessenten oder Kontakt aufrufen | |||
| Direkter Versand von Angeboten mit Bildern per eMail an Interessenten | |||
| Microsoft Outlook® als eMail-Client nutzbar | |||
| Provisionsabrechnung | |||
| Verkaufte/Vermietete Objekte abrechnen | |||
| Ausdruck von Rechnungen und Gutschriften, freie Formulargestaltung | |||
| Statistik | |||
| Auswertung von Interessenten-, Objektbestand und Nachweisen | |||
| Ausdruck als Diagramme oder Listenform | |||
| Sonstiges | |||
| Datensicherung und Wiederherstellung | |||
| Datenabgleich zwischen PC und Notebook | |||
| Datenimport aus Fremddatenbanken | |||
| Volltextsuche in allen Datenfeldern | |||
| Anzeigenverwaltung | |||
| Speicherung von Anzeigentexten und Layouts zum Objekt | |||
| Selektion von Objekten für Zeitungsanzeigen | |||
| Erfassung von Zeitungen, Zeitschriften etc. | |||
| Erfassung der Kosten, Kostenkalkulation, Statistik | |||
| Schnittstelle zu Internet - Immobiliendatenbanken | |||
| ImmobilienScout24 | |||
| RDM - Immonet | |||
| Immopool | |||
| Sonstige Immobiliendatenbanken, die den OpenXML Standard unterstützen | |||
| Eigener Internetauftritt | |||
| Eigene Homepage generieren und automatisch per FTP auf den Web-Server | |||
| übertragen (Export inkl. Objektbilder, verschiedene HTML-Vorlagen wählbar) |

| vom Leistungsumfang von Win-IMOS: |
| Fragen zur Software? So erreichen Sie unser Service-Team: |



